Kyösti tekee nuo alla olevat vetelyt ja sen jälkeen katoaa eetteristä. Hän saattaa tehdä jonkun yörivin Ännäriin, jos hänellä illalla riittää energiaa, kun hän on tullut ulkoilemasta ja käynyt saunassa sukuelinten pesulla. Röyh.
Ah, supertripla 3
| 2 Berger T | 4 Vilukhina O | 1 Domracheva D | 117,36 |
| 2 Berger T | 5 Soukalova G | 1 Domracheva D | 99,48 |
| 2 Berger T | 6 Kuzmina A | 1 Domracheva D | 181,27 |
| 1 Domracheva D | 4 Vilukhina O | 3 Dunklee S | 117,20 |
| 1 Domracheva D | 4 Vilukhina O | 7 Flatland AKA | 199,95 |
| 1 Domracheva D | 5 Soukalova G | 3 Dunklee S | 98,10 |
| 1 Domracheva D | 5 Soukalova G | 7 Flatland AKA | 186,43 |
Pitkäveto
| 86Brighton - Ipswich | 1 _ _ | 1,80 | - | - |
| 88Middlesbrough - QPR | 1 _ _ | 2,10 | - | - |
| 121Minnesota - Detroit | 1 _ _ | 2,00 | - | - |
| 123Dallas - Ottawa | 1 _ _ | 1,87 | - | - |
| Kokonaiskerroin: 14,13 |
| 80Blackburn - Leicester | _ _ 2 | - | - | 1,85 |
| 82Yeovil - Bolton | _ _ 2 | - | - | 2,15 |
| 105Färjestad - Brynäs | 1 _ _ | 1,72 | - | - |
| 114Philadelphia - St.Louis | _ _ 2 | - | - | 2,20 |
| Kokonaiskerroin: 15,05 |